海泰科股票代碼、申購(gòu)代碼均為301022,在深圳證券交易所上市,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為公司主要從事注塑模具及塑料零部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 301022 | 股票簡(jiǎn)稱 | 海泰科 |
| 申購(gòu)代碼 | 301022 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 32.29 | 發(fā)行市盈率 | 34.82 |
| 市盈率參考行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 38.52 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.17 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-06-18 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 16,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | - |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 16,000,000 |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 16,000 | 中簽繳款日期 | 2021-06-22 (周二) |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 16.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | - | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | - |




